아이베스트프렙은 세계 명문대학교 진학을 위한 OSSD 과정을 제공합니다.
국내에서 OSSD 를 취득하고, 희망하는 명문 대학으로 진학 할 수 있습니다.
낭비되는 시간없이! 국내에서 해외대학 진학을 준비하세요.
12학년의 주요 6개 과목 성적으로 대학지원과 평가가 되기 때문입니다.
또한, 시험 성적에만 의존하지 않고, 과제 70%와 기말고사 30%로 구성된 학점 평가 방식이며,
튜터링 및 학업관리가 가능하기 때문입니다.
- 국내에서 해외 대학 진학을 준비하는 학생
- 영국, 캐나다, 호주, 네덜란드 대학 등 목표인 학생
- 영어 과목에 좀 더 자신 있는 학생
- 해외 약대 진학이 목표인 학생
- 검정고시 졸업자로 해외 대학 목표하는 학생
Ontario Secondary School Diploma
OSSD는 캐나다 온타리오주 고등학교 졸업장(Diploma)입니다.
미국, 캐나다, 호주, 영국 등 영미권 국가들 뿐 만 아니라 국내 대학교 입학에도 사용할 수 있는 정식 고등학교 졸업장입니다.
국내에서도 온/오프라인으로 우수한 성적의 OSSD를 취득할 수 있습니다.
| 국제 프로그램 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|
| OSSD | A-Level | IB | AP | |
| 학업난이도 | 낮음 | 중간 | 높음 | 높음 |
| 학업기간 | 1-3년(유연함) | 2년 | 2년 | 1-2년 |
| 학점전환 | 가능 | 불가능 | 불가능 | 불가능 |
| 평가시험 | 학교자체평가 | 2회 | 1회 | 1회 |
| 평가방법 | 수행70%, 시험30% | 표준화된 평가 | 표준화된 평가 | 표준화된 평가 |
| 사회활동 | 있음 | 없음 | 있음 | 선택 |
| 캐나다 상위권 대학 | OSSD 인정 여부 | OSSD 입학내신 성적 조건 |
|---|---|---|
| University of Toronto | 인정 | 80 - 95 |
| McGill University | 인정 | 78 - 96.5 |
| University of British Columbia (UBC) | 인정 | 80 - 95 |
| University of Alberta | 인정 | / |
| Université de Montréal | 인정 | / |
| McMaster University | 인정 | 75 - 95 |
| University of Waterloo | 인정 | 85 |
| University of Calgary | 인정 | 83 - 93 |
| Queen's University | 인정 | 70 |
| The University of Western Ontario | 인정 | / |
| 영국 상위권 대학 | OSSD 인정 여부 | OSSD 입학내신 성적 조건 |
|---|---|---|
| University of Cambridge | 인정 | 90 |
| University of Oxford | 인정 | 85 |
| UCL (University College London) | 인정 | 83 |
| Imperial College London | 인정 | 85 - 90 |
| The University of Edinburgh | 인정 | 80 - 85 |
| King's College London | 인정 | 83 - 90 |
| The University of Manchester | 인정 | 80 |
| London School of Economics and Political Science | 인정 | 90 - 95 |
| University of Bristol | 인정 | 80 - 90 |
| The University of Warwick | 인정 | 70 - 85 |
| 미국 상위권 대학 | OSSD 인정 여부 | OSSD 입학내신 성적 조건 |
|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 인정 | / |
| Stanford University | 인정 | / |
| Harvard University | 인정 | / |
| California Institute of Technology | 인정 | / |
| University of Chicago | 인정 | / |
| Princeton University | 인정 | / |
| Cornell University | 인정 | / |
| Yale University | 인정 | / |
| John Hopkins University | 인정 | / |
| Columbia University | 인정 | / |
| 호주 상위권 대학 | OSSD 인정 여부 | OSSD 입학내신 성적 조건 |
|---|---|---|
| The Australian National University | 인정 | 77 - 96 |
| The University of Melbourne | 인정 | 76 - 91 |
| The University of New South Wales (UNSW) | 인정 | 75 - 88 |
| The University of Queensland (UQ) | 인정 | 60 - 80 |
| The University of Sydney | 인정 | 72 - 91 |
| Monash University | 인정 | / |
| The University of Western Australia (UWA) | 인정 | 70 |
| The University of Adelaide | 인정 | / |
| University of Technology Sydney (UTS) | 인정 | / |
| University of Newcastle | 인정 | / |
| 홍콩 상위권 대학 | OSSD 인정 여부 | OSSD 입학내신 성적 조건 |
|---|---|---|
| The University of Hong Kong | 인정 | 90 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | 인정 | 85 |
| The Chinese University of Hong Kong | 인정 | 80 |
| City University of Hong Kong | 인정 | 70 |
| The Hong Kong Polytechnic University | 인정 | 70 |
| Hong Kong Baptist University | 인정 | 70 |
| Lingnan University | 인정 | 70 |
| The Education University of Hong Kong | 인정 | 70 |
| The Open University of Hong Kong | 인정 | / |
| Hong Kong Shue Yan University | 인정 | / |
언제 어디서든 편하게 수업가능
담당 선생님과 학생 직접소통
유동적인 시작일
매주 30분씩 실시간 zoom 질의응답
최대 1개월 이내 1과목 이수
영상 강의 제공
매주 제출되는 weekly learning 로 그를 통한 학업 진행 파악
Peer Tutoring (튜터 동아리)
학생이 지식과 이해도를 판단하기 위한 과제로 학생들의 취약점과 강점, 발전 방식에 대한 피드백 제공
학생의 배움의 과정을 체크하기 위한 과제로 질문 과제와 연습 문제들로 구성
학생들의 배움을 시험하고, 평가 하는 과제들로 성적에 반영되는 평가 하는 과제
아이베스트유학 & 아이베스트프렙